The Blue Cottage

All prices include linen, towels, electricity, wireless broadband and wood.

The column on the left is for whole weeks. The column on the right shows the price per night, where this is available. The minimum stay is 2 nights. 2 night stays are charged an extra £25. Short lets are not usually available at peak times, unless it is pretty near the start date. It is always worth asking.

SPECIAL OFFER: for bookings of two weeks or more, subsequent weeks are £40 off. The price for individual days after one week are pro rata to the weekly price (one seventh of the weekly price).

In September 2024 the short let prices have been simplified so the price per night is the same on weekdays to weekends (one fifth of the weekley price). A six day booking will count as a whole week.

Available Unavailable
Weekly price September 2025 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£685 1 2 3 4 5 £137
£685 6 7 8 9 10 11 12 £137
£685 13 14 15 16 17 18 19 £137
£685 20 21 22 23 24 25 26 £137
£595 27 28 29 30 £119
Weekly price October 2025 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£595 1 2 3 £119
£595 4 5 6 7 8 9 10 £119
£595 11 12 13 14 15 16 17 £119
£595 18 19 20 21 22 23 24 £119
£715 25 26 27 28 29 30 31 £143
Weekly price November 2025 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£485 1 2 3 4 5 6 7 £97
£485 8 9 10 11 12 13 14 £97
£485 15 16 17 18 19 20 21 £97
£485 22 23 24 25 26 27 28 £97
£485 29 30 £97
Weekly price December 2025 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£485 1 2 3 4 5 £97
£485 6 7 8 9 10 11 12 £97
£485 13 14 15 16 17 18 19 £97
£870 20 21 22 23 24 25 26 n/a
£870 27 28 29 30 31 n/a
Weekly price January 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£870 1 2 n/a
£485 3 4 5 6 7 8 9 £97
£485 10 11 12 13 14 15 16 £97
£485 17 18 19 20 21 22 23 £97
£485 24 25 26 27 28 29 30 £97
£485 31 £97
Weekly price February 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£485 1 2 3 4 5 6 £97
£485 7 8 9 10 11 12 13 £97
£540 14 15 16 17 18 19 20 £108
£540 21 22 23 24 25 26 27 £108
£540 28 £108
Weekly price March 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£540 1 2 3 4 5 6 £108
£540 7 8 9 10 11 12 13 £108
£540 14 15 16 17 18 19 20 £108
£540 21 22 23 24 25 26 27 £108
£780 28 29 30 31 £156
Weekly price April 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£780 1 2 3 £156
£780 4 5 6 7 8 9 10 £156
£665 11 12 13 14 15 16 17 £133
£665 18 19 20 21 22 23 24 £133
£665 25 26 27 28 29 30 £133
Weekly price May 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£665 1 £133
£665 2 3 4 5 6 7 8 £133
£665 9 10 11 12 13 14 15 £133
£665 16 17 18 19 20 21 22 £133
£840 23 24 25 26 27 28 29 n/a
£715 30 31 £143
Weekly price June 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£715 1 2 3 4 5 £143
£780 6 7 8 9 10 11 12 £156
£800 13 14 15 16 17 18 19 £160
£800 20 21 22 23 24 25 26 £160
£850 27 28 29 30 £170
Weekly price July 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£850 1 2 3 £170
£900 4 5 6 7 8 9 10 £180
£900 11 12 13 14 15 16 17 £180
£975 18 19 20 21 22 23 24 n/a
£975 25 26 27 28 29 30 31 n/a
Weekly price August 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£975 1 2 3 4 5 6 7 n/a
£975 8 9 10 11 12 13 14 n/a
£975 15 16 17 18 19 20 21 n/a
£975 22 23 24 25 26 27 28 n/a
£685 29 30 31 £137
Weekly price September 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£685 1 2 3 4 £137
£685 5 6 7 8 9 10 11 £137
£685 12 13 14 15 16 17 18 £137
£685 19 20 21 22 23 24 25 £137
£595 26 27 28 29 30 £119
Weekly price October 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£595 1 2 £119
£595 3 4 5 6 7 8 9 £119
£595 10 11 12 13 14 15 16 £119
£595 17 18 19 20 21 22 23 £119
£715 24 25 26 27 28 29 30 £143
£485 31 £97
Weekly price November 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£485 1 2 3 4 5 6 £97
£485 7 8 9 10 11 12 13 £97
£485 14 15 16 17 18 19 20 £97
£485 21 22 23 24 25 26 27 £97
£485 28 29 30 £97
Weekly price December 2026 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£485 1 2 3 4 £97
£485 5 6 7 8 9 10 11 £97
£485 12 13 14 15 16 17 18 £97
£870 19 20 21 22 23 24 25 £174
£870 26 27 28 29 30 31 £174
Weekly price January 2027 Daily price
Sa Su Mo Tu We Th Fr
£870 1 £174
£485 2 3 4 5 6 7 8 £97
£485 9 10 11 12 13 14 15 £97
£485 16 17 18 19 20 21 22 £97
£485 23 24 25 26 27 28 29 £97
£485 30 31 £97

Click here to make a booking or enquiry.